また昨日の夜寝落ちしてしまった。疲れがとれなーい!
08.08.2025 21:25 — 👍 6 🔁 0 💬 0 📌 0@145xp.bsky.social
アイコン詐欺なのでアヒルの画像を使っています
また昨日の夜寝落ちしてしまった。疲れがとれなーい!
08.08.2025 21:25 — 👍 6 🔁 0 💬 0 📌 0疲労なう
08.08.2025 12:14 — 👍 7 🔁 0 💬 0 📌 0残業なう
08.08.2025 09:56 — 👍 3 🔁 0 💬 0 📌 0過敏性腸症候群なので、毎日夜になるとお腹ギュルギュルです。なんなら夜じゃなくてもギュルギュル。困る。
08.08.2025 09:54 — 👍 9 🔁 0 💬 0 📌 0ジェネレーションギャップとまでは言わないけど、やはり自分より幼い人と話をし続けるのは一定の疲労感があるなあと。悪いことではないんだけど。
07.08.2025 23:13 — 👍 7 🔁 0 💬 0 📌 0若者たちかわいくて癒されるけど、そろそろ大人と話したい
07.08.2025 23:12 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0ちなみにこの後1時間寝ました。結局寝たんかい。
05.08.2025 21:30 — 👍 10 🔁 0 💬 0 📌 0汗を流すためにシャワー浴びたのに、また汗かいちまったよ
05.08.2025 21:30 — 👍 9 🔁 0 💬 0 📌 0木曜日だと思ったら水曜日だった。やばい、体力がカツカツ、、、_(┐「ε:)_
05.08.2025 19:08 — 👍 7 🔁 0 💬 0 📌 0寝落ちして、変な時間に起きて、寝るかどうか悩む時間になってしまった。もういっそのことシャワー浴びるかな。。。(´-ω-`)
05.08.2025 19:05 — 👍 6 🔁 0 💬 0 📌 1既に脳内エンドレス再生中です😇www
05.08.2025 13:50 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0ぼくは簡単〜に想いを重ねたりはしな〜い!
05.08.2025 13:43 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0み
ん
な
く
る
く
る
ぱ
ぁ
に
な
ぁ
ぁ
ぁ
れ
✨
今日も若者たちに癒されてきた。陰でババアとか言われてそうだけど、仮にそうだったとて中身おばあちゃんだから気にしない👵🏻
05.08.2025 10:27 — 👍 9 🔁 0 💬 0 📌 0今日ランチで「試用期間でクビを切られた人の話」を聞いたのでヒエッてなってます
04.08.2025 12:22 — 👍 7 🔁 0 💬 0 📌 0みんな若いから「これ出来てないですよ!!!」ってストレートに言ってくるんだけど、そういうとこも含めてかわいいよね。なんだかんだしっかり教えてくれるので、こちらも成果出しやすくて助かる。
そんなこんなで、全員ではないけどあらかた打ち解けてきた。このまま地固めしていけばまず試用期間でクビになることはないだろう、とは思いたい。
まあ1ヶ月何もなかったかと言われればそんなこともなく、言語化しにくいどこか非言語での距離感や威圧を感じることはあったものの、そこはいい大人として毅然とした態度を持ちつつ、ポジティブなコミュニケーション取れば解決できたので「みんなほんとかわいいな……」ってなってる。ほんとにかわいい。
04.08.2025 12:16 — 👍 8 🔁 0 💬 0 📌 0会社に行くと若者がかわいくて癒される。今日も癒された。そんな職場あるんだね。
04.08.2025 12:13 — 👍 13 🔁 0 💬 1 📌 0わあああ!!!誕おめです〜〜〜〜!!!!🥳🙌🎂🎁🎊㊗️
04.08.2025 11:14 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0つかれた〜〜〜!!!٩( *˙0˙*)۶
04.08.2025 11:13 — 👍 10 🔁 0 💬 0 📌 0こんスコですー!٩( *˙0˙*)۶
04.08.2025 04:55 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0老婆なのでもう眠いです。おやスコ👵🏻
03.08.2025 10:46 — 👍 12 🔁 0 💬 1 📌 0この数年でじわじわ老婆化してたけど、ここ数ヶ月で一気に加齢したな👵🏻
03.08.2025 10:45 — 👍 5 🔁 0 💬 0 📌 0最近、会社の若者達を見て「みんなかわいいな」と思うんだけど、これを話すと大抵「おばさんかよ……」って言われる。私としてはおばさんというより、老婆のような気持ちで見てるんじゃが👵🏻
03.08.2025 10:44 — 👍 12 🔁 0 💬 0 📌 0土日、あっという間に過ぎるな (¦3[▓▓]
03.08.2025 10:42 — 👍 9 🔁 0 💬 0 📌 0( ゚д゚)ハッ!
そゆことか、、、!
2人で254億円の寄付、、、!?
02.08.2025 08:15 — 👍 4 🔁 0 💬 1 📌 0ふるさと納税、あなたの街の実質収支は?
vdata.nikkei.com/newsgraphics...
2024年度の黒字首位は市立病院に対する市民2人からの約254億円の寄付を含む兵庫県宝塚市、赤字額がもっとも多かったのは川崎市でした。あなたの街を調べてみましょう。
#日経ビジュアルデータ
ヤフコメ見てたら記事の内容と全然関係ないのにめちゃくちゃ共感できるコメントあって草
02.08.2025 00:34 — 👍 6 🔁 0 💬 0 📌 0ブログより前に存在してたカフェスタもよくやってたけど、気付いたらサービス名変わったり仕様変更続いたりした後になくなってたんだよな
31.07.2025 10:52 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0